La elección de un material para sus necesidades
Composites con Fibra de Carbono
| Nylon 6/66 CF | la mayor resistencia a altas temperaturas e impacto, este compuesto de la famosa poliamida tiene los mejores parámetros [datasheet] |
| Nylon N12 CF | cuando el acabado es realmente importante y sin necesidad de postprocesado, sacrificando algunos parámetros [datasheet] |
| ABS CF | superior rigidez al material original que lo convierte en modelo final [datasheet] |
Composites con Fibra de Vidrio
| Nylon 6 / GF | mayor durabilidad que la fibra de carbono, flexibilidad frente a estrés de rotura, no conductor eléctrico [datasheet] |
Composites en ABS y ASA
| ABS ESD | cuando necesitemos proteger elementos ante descargas electroestática |
| ABS – KEVLAR | el uso como aditivo de fibras de aramida le confiere una alta resistencia al impacto |
| ABS EC | los nanotubos de carbono le confieren conductibilidad eléctrica |
| ABS + PC | la mezcla de polímeros confiere una mejora de características del ABS* [datasheet] |
| ABS + PC – FR | de rigidez muy alta y piroretardante (UL-94 V0), perfecto en automoción, ferrocarril y aeroespacial* [datasheet] |
| ABS | por supuesto en estado puro, el polímero de excelente acabado y perfecto en prototipos [datasheet] |
| ASA | polímero similar al ABS pero con una resistencia elevada a los UV y a la humedad, perfecto para exteriores [datasheet] |
Composites en PC
| PC – PBT | esta mezcla de polímeros confiere una resistencia climática excepcional muy apreciada en automoción |
| PC FR | instalaciones donde se requiera el uso de materiales piroretardantes |
| PC + PMMA | estos dos polímeros combinan alta transparencia y rigidez, perfectos para uso en luminarias |
| PC + ABS | la mezcla de polímeros confiere una mejora de características del policarbonato* [datasheet] |
| PC + ABS – FR | de rigidez muy alta y piroretardante (UL-94 V0), perfecta en automoción, ferrocarril y aeroespacial* [datasheet] |
| PC | y por supuesto, la resina pura, de rigidez aceptable y tambien posibilidad de alta transparencia |
Materiales técnicos:
| Nylon: | una excelente resistencia de abrasión y resistencia a altas temperaturas | |
| PETG ESD: | la versatilidad del PETG con protección antes descargas electroestáticas | |
| PETG: | una mejora importante frente al conocido PET y con capacidad de contener líquidos | |
| TPE: | elastómero perfecto, similar a la goma, donde la rigidez no es importante; resistencia química | |
| PLA: | polímero obtenido a partir del maíz, biodegradable*, el más conocido y fácil de trabajar, pero excelente resistencia [datasheet] | |
| TOUGH: | una modificación del PLA que presenta mejor resistencia a la tensión |
Resumen visual de las dos características más importantes buscadas en un polímero o compuesto:
- De izquierda a derecha implica de menor a MAYOR fuerza de impacto.
- De arriba a abajo implica de MAYOR a menor deflexión del calor.

Existen claras preferencias de uso en los distintos sectores industriales:
- AUTOMOCIÓN: en partes externas PC-PBT y ASA; interiores PC-ABS y motor PETG-CF y Nylon-CF
- ELECTRÓNICA: contenedores de componentes electrónicos en ABS-ESD, ABS-EC, PETG-ESD
- LABORATORIO: recipientes a medida en PETG, ABS, TPU
- NÁUTICA: expuestos a condiciones adversas y alta resistencia como Nylon-CF, ASA, ABS-Kevlar, PC-PBT
- AEROESPACIAL: ligeros y fiables como el Nylon-CF, PC-ABS, PC-PBT, ABS-CF, PEEK
- INGENIERÍA Y ENSAYO: de comportamiento final como el ABS, ASA, PC-ABS
Otros materiales de grado ingeniería*
Polímeros y Composites más sofisticados con Fibra de Vidrio, algunos con características antimicrobianas como el Grafeno, son ya una realidad disponible para su producción FDM. * bajo estudio del proyecto
| ABS-S | certificado para contacto con alimentos gracias a su aditivo, tambien en PC y PEBA |
| ABS ABV | propiedades antimicrobianas, gracias al óxido de Grafeno, perfecto en medicina; también en TPU |
| ABS NEO | gracias a los Nanotubos de Grafeno le confiere una resistencia característica, también en TPU |
| otros: | HIPS, PEEK, PEBA, PPS….. también en sus versiones RECICLADAS. |

